Вакантные места для приема (перевода)
Информация о вакантных местах на 2025-2026 учебный год на 11.06.2025:
1 классы: вакантных мест нет.
2 классы: вакантных мест нет.
3 классы: вакантных мест нет.
4 классы: вакантных мест нет.
5 классы: вакантных мест нет
6 классы: вакантных мест нет.
7 классы: вакантных мест нет.
8 классы: вакантных мест нет.
9 классы: 2 вакантных места в 9 технический класс.
10 классы: вакантных мест нет.
11 классы: вакантных мест нет.
Зачисление на вакантные места во 2-11 классы проходит по итогам письменного собеседования.
Подробная информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс/возрастная группа | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
отсутствует | отсутствует | Начальное общее образование | Основная образовательная программа начального общего образования 1-4 класс | 1 параллель | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
отсутствует | отсутствует | Начальное общее образование | Основная образовательная программа начального общего образования 1-4 класс | 2 параллель | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
отсутствует | отсутствует | Начальное общее образование | Основная образовательная программа начального общего образования 1-4 класс | 3 параллель | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
отсутствует | отсутствует | Начальное общее образование | Основная образовательная программа начального общего образования 1-4 класс | 4 параллель | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
отсутствует | отсутствует | Основное общее образование | Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 класс) | 5 параллель | Очная | 0 | 0 |
0 |
0 |
отсутствует | отсутствует | Основное общее образование | Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 класс) | 6 параллель | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
отсутствует | отсутствует | Основное общее образование | Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 класс) | 7 параллель | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
отсутствует | отсутствует | Основное общее образование | Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 класс) | 8 параллель | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
отсутствует | отсутствует | Основное общее образование | Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 класс) | 9 параллель | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
отсутствует | отсутствует | Среднее общее образование | Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 класс) | 10 параллель | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
отсутствует | отсутствует | Среднее общее образование | Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 класс) | 11 параллель | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вакантные места для приема (перевода) по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования по договорам за счет средств физических и (или) юридических лиц - не предусмотрено.
Информация для родителей будущих первоклассников
На 2025-2026 учебный год планируется 3 первых класса.
Количество вакантных мест в 1-е классы: 90